鳥取県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロンティアフィールドin大山 | ◎ | × | × | × | × | × | 大山口 | 7.5km | × | × | 西伯郡大山町 |
島根県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイチャーバトルフィールドBB | ◎ | × | × | × | × | ○ | 浜田 | 浜田 | 5km | × | × | 浜田市後野町 |
三瓶(SANBE)フィールド | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 大田中央・三瓶山IC | 大田市 | 19km | × | × | 大田市三瓶町 |
DEYS | × | × | × | ◎ | × | ○ | 淀江 | 淀江 | 2.1km | × | × | 西伯郡大山町 |
仁多フィールド | × | × | ◎ | × | × | × | 出雲三成 | 8km | × | × | 仁多郡奥出雲町 | |
RPSナイトフィールド | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | 出雲市 | |||
閉鎖:DANDAN | × | × | ◎ | × | × | × | 津田 | 松江 | 16km | × | × | 松江市美保関町 |
岡山県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOX(アイノックス) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 鴨方 | 矢掛 | 2.6km | × | × | 小田郡矢掛町 |
西粟倉・Nフィールド | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 西粟倉 | あわくら温泉 | 0.7km | × | × | 英田郡西粟倉村 |
閉鎖:ACE SWAT | × | × | × | ◎ | × | × | 西大寺町 | 0.3km | × | × | 岡山市北区 |
広島県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアBB | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 下三永 | 東広島 | 2.5km | ○ | ○ | 東広島市西条町 |
BIGWOOD(ビッグウッド) | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 広島 | 可部 | 8.5km | × | × | 広島市安佐北区 |
広島CQB DELTA(CQB デルタ) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 世羅 | × | × | 世羅郡世羅町 | ||
ハザード広島 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | 高田口 | 吉田口 | 3km | × | × | 安芸高田市向原町 |
TAURUS FOREST(タウルスフォレスト) | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | 西条 | 西高島 | 17km | × | × | 広島市豊栄町 |
Arum(アルム) | × | ○ | × | ◎ | × | ○ | 広島東 | 上深川 | 2.5km | × | × | 広島市安佐北区 |
閉鎖:THE CITY(ザ シティ) | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 北広島 | あき亀山 | 5.5km | × | × | 広島市安佐北区 |
閉鎖:BravePoint 広島店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 天応西 | 小屋浦 | 0.5km | × | × | 安芸郡坂町 |
広島県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
HIROSHIMA BASE(広島基地) | ○ | × | × | × | 広島市西区 |
原爆ドーム | × | × | ○ | × | 広島市中区 |
山口県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇部アウトドアフィールド &GREEN | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 小郡 | 嘉川 | 7km | × | × | 宇部市藤河内 |
MIYAスポーツ | ◎ | × | × | × | × | × | 岩国 | 川西 | 1km | × | × | 岩国市獺越大畑 |
ぼっくり屋下松店フィールド | × | × | × | ◎ | × | × | 徳山東 | 櫛ヶ浜 | 2.5km | × | × | 下松市清瀬町 |
サバゲーパークカナタ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × | 山陽小野田市 | |||
閉鎖:O.W.SGF(おったまげサバゲーフィールド) | × | × | ◎ | × | × | × | 防府東 | 防府 | 10km | × | × | 防府市和字 |
閉鎖:MAZE周南 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 徳山東 | 徳山 | 0.1km | × | × | 周南市銀南街 |
閉鎖:山口サバゲーフィールド小鯖 | ◎ | × | ○ | × | × | × | 山口 | 山口 | 6.5km | × | × | 小鯖1382 |
徳島県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Q.B FIELD ALPHA(アルファ) | ◎ | × | × | × | × | ○ | 徳島 | 府中 | 3.8km | × | × | 徳島市国府町 |
閉鎖:WALL.タクティカルトレーニングセンター | × | ○ | × | ◎ | × | × | 土成 | 牛島 | 0.8km | × | ○ | 吉野川市鴨島町 |
香川県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マウンテンドーム砦 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 綾歌郡綾川町 | |||
RAGNAROK(ラグナロク) | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 善通寺 | 琴平 | 3.5km | × | × | 仲多度郡まんのう町 |
トイプズランナー ノア | × | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | 坂出市中央町 | |||
CQBガレージ | × | × | × | ◎ | × | ○ | 高松西 | 香西 | 3.5km | × | × | 高松市郷東町 |
閉鎖:トキワ街 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 高松中央 | 瓦町 | 0.2km | × | × | 高松市常磐町 |
愛媛県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サバゲーフィールドLaker(レイカー) | × | × | ◎ | × | × | × | 宇和島北 | 北宇和島 | 3.8km | × | × | 宇和島市柿原丙 |
GunShotsResonate | ○ | × | ◎ | × | × | × | 松山 | いよ立花 | 17km | × | × | 松山市久谷町 |
フロントライン | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 川内 | 牛渕団地前 | 3km | × | × | 東温市上村 |
VANGUARD(バンガード) | × | × | ◎ | ○ | × | ○ | いよ西条 | 伊予西条 | 8km | × | × | 西条市兎之山 |
愛媛県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューティングバー フロントラインセカンド | ○ | ○ | × | × | 松山市二番町 |
高知県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブロー | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 土佐 | 朝倉 | 6.5km | × | × | 高知市春野町 |
高知フロンティアベース | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 芸西西 | 夜須 | 2km | × | × | 南市手結山字 |
T.O.R.F | × | × | ◎ | × | × | × | 南国 | 夜須 | 3.5km | × | × | 香南市夜須町 |
福岡県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAT(ヒート) AIRSOFT | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ○ | 大宰府 | 大宰府 | 4km | ○ | × | 太宰府市大字内山 |
バギラン | ○ | × | ◎ | × | × | × | 小倉南 | 石原町 | 1.2km | × | × | 北九州市小倉南区 |
SWAT ADVENTURE FIELD | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 野芥 | 西鉄バス 野田・早良高校前 | 2.7km | × | × | 福岡市早良区 |
福岡サバゲーランド新宮店 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 古賀 | 新宮中央 | 7km | ○ | × | 糟屋郡新宮町 |
タクティクスフィールド | × | × | × | ◎ | × | ○ | 多の津 | 箱崎 | 2.5km | × | ○ | 福岡市東区 |
ステージ・ワン | × | × | × | ◎ | × | ○ | 小倉駅北 | 小倉 | 3.6km | × | × | 北九州市小倉北区 |
福岡サバゲーキャンプ宗像基地 | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 古賀 | 東郷 | 5km | ○ | × | 宗像市池浦字ノ宮脇 |
福岡サバゲーNUTS.AS1フィールド | × | × | ◎ | × | × | × | 金剛 | 金田 | 5km | × | × | 飯塚市鹿毛馬 |
真・長老の杜 | × | × | ◎ | × | × | × | 八幡 | 直方 | 4km | × | × | 直方市下境 |
ISGF | × | × | ◎ | × | × | ○ | 前原 | 糸島高校前 | 8.4km | × | ○ | 糸島市 |
CAMP HIROKAWA(キャンプ広川) | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 広川 | 西牟田 | 2.5km | × | × | 八女郡広川町 |
Woodbox(ウッドボックス) | ◎ | × | ◎ | × | × | × | 小倉南 | 石原町 | 1.5km | × | × | 北九州市小倉 |
DivineWind | × | × | × | ◎ | × | ○ | 南関 | 大牟田 | 3km | × | × | 大牟田市高砂町 |
閉鎖:スワットフィールド | ◎ | × | × | × | × | × | 福岡 | 長者原 | 1.5km | × | × | 糟屋郡粕屋町 |
閉鎖:福岡サバゲーランド小倉店 | ◎ | × | × | × | × | × | 小倉南 | 徳力嵐山口 | 2.5km | × | × | 北九州市小倉南区 |
閉鎖:SevenBullets(セブンバレッツ) | × | × | × | ◎ | × | × | 鞍手 | 二島 | 6km | × | × | 北九州市若松区 |
閉鎖:BravePoint 福岡店 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 香椎浜出口 | 香椎 | 3.5km | ○ | ○ | 福岡市東区 |
福岡県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シューテイングバー今泉 | ○ | ○ | × | × | 福岡市中央区 |
シューティングバー中洲 | ○ | ○ | × | × | 福岡市博多区 |
佐賀県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山水グリーンフィールド | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 東脊振 | 中原 | 6km | × | × | 三養基郡みやき町 |
RAPIDS(ラピッツ) | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 佐賀大和 | 佐賀 | 18km | × | × | 佐賀市大和町 |
閉鎖:AREA385 IN DOOR FIELD | × | × | × | ◎ | × | × | 東脊振 | 吉野ケ里公園 | 6.5km | × | × | 神埼郡吉野ヶ里町 |
閉鎖:AREA385 OUT DOOR FIELD | ◎ | × | × | × | × | × | 東脊振 | 吉野ケ里公園 | 6.5km | × | × | 神埼郡吉野ヶ里町 |
長崎県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊人 | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | 佐々 | 佐々 | 5.5km | × | × | 世保市小佐々町 |
佐世保サバゲーフィールドフクロウ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 大塔 | 早岐 | 5km | × | × | 佐世保市指方町 |
閉鎖:SHIMANMON | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | 五島市上大津町 |
長崎県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
島原アミューズメントカフェズ | ○ | ○ | × | × | 島原市万町 |
シューティングバー 島んもん | ○ | ○ | × | × | 五島市中央町 |
長崎原爆資料館 | × | × | ○ | × | 長崎市平野町 |
軍艦島 | × | × | × | ○ | 長崎市高島町 |
熊本県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONT LINE BATTLE FIELD | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | 益城熊本空港 | 新水前寺駅 | 16km | × | × | 下益城郡益城町 |
Zipang(ジパング)阿蘇 | × | × | ◎ | × | × | ○ | 車帰 | 阿蘇 | 3.5km | ○ | × | 阿蘇市蔵原 |
AKフィールド | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 菊水 | 南荒尾 | 7.5km | × | × | 荒尾市樺 |
フィールド絆 | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | 菊水 | 南荒尾 | 7.5km | × | × | 荒尾市樺 |
菊池BBフィールド | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | 植木 | 御代志 | 13.5km | × | × | 菊池市七城町 |
阿蘇サバゲGOパーク | ◎ | × | × | × | × | ○ | 熊本 | 赤水 | 4.5km | × | × | 阿蘇郡南阿蘇村 |
砂銃2(サガン2) | ○ | ◎ | × | ○ | × | ○ | 菊水 | 玉名 | 16km | × | × | 山鹿市保多田 |
SHIELD GAP(シールドギャップ) | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 人吉 | 木上 | 2.7km | × | × | 球磨郡錦町 |
サバイバルゲームSG | × | × | × | ◎ | × | ○ | 松橋 | 宇土 | 1.5km | × | × | 宇土市善道寺町 |
AJSフィールド | × | × | ◎ | × | × | × | 住吉 | 4.3km | × | × | 宇土市網引 | |
閉鎖:COMBAT POINT(コンバットポイント) | ○ | × | ◎ | × | × | × | 小池高山 | × | × | 上益城郡御船町 |
熊本県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
SHOOTING BAR味彩 | ○ | ○ | × | × | 熊本市中央区 |
大分県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAT | ◎ | × | × | × | × | ○ | 豊後豊岡 | 3km | × | × | 速見郡日出町 | |
天(テン) | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | 天瀬高塚 | 天ヶ瀬 | 5.4km | × | × | 日田市天ケ瀬町 |
T.F.P | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 大分米良 | 敷戸 | 3km | × | × | 大分市津守 |
CAMP御戦 | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | 速水 | 中山香 | 5km | × | × | 杵築市山香町 |
犬飼サバイバルゲーム場 | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | 大分光吉 | 犬飼 | 5.5km | × | × | 豊後大野市犬飼町 |
GunStudioSai | ◎ | × | × | × | × | × | 日出 | 大神 | 2km | × | × | 速見郡日出町 |
閉鎖:トレマーズ | × | × | × | ◎ | × | ○ | 大分宮河内 | 高城 | 2km | × | × | 大分市三川新町 |
宮崎県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eight Dragon(エイトドラゴン) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 西都 | 日向新富 | 13km | × | × | 西都市大字三宅 |
喜三郎 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||
FORTREST(フォートレスト) | × | × | ◎ | × | × | ○ | 延岡 | 延岡 | 11km | × | × | 延岡市鹿狩瀬町 |
I.S.F. ZEROBASE | × | × | × | ◎ | × | ○ | 宮崎西 | 宮崎 | 18km | × | × | 宮崎市高岡町 |
RED LEAVES | ◎ | ○ | × | × | × | × | 田野 | 北郷 | 11km | × | × | 日南市北郷町 |
HAWK WOOD(ホークウッド) | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 高鍋 | 高鍋 | 10km | × | × | 児湯郡川南町 |
鹿児島県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田サバゲフィールド(KSDフィールド) | ○ | × | ◎ | × | × | × | × | × | 南さつま市加世田 | |||
閉鎖:LAGOON(ラグーン) | × | × | × | ◎ | × | ○ | 谷山 | 谷山 | 1.5km | × | × | 鹿児島市東開町 |
閉鎖:タクティカルチャレンジ | ◎ | ○ | × | × | × | ○ | 鹿児島西 | 鹿児島中央 | 8km | × | ○ | 鹿児島市西別府町 |
閉鎖:CQB FIELD GOWAS | ◎ | ○ | × | × | × | × | 薩摩吉田 | 鹿児島 | 11km | × | × | 鹿児島市宮之浦町 |
鹿児島県(バー・レンジ・関連施設)
シューティング レンジ | 飲食 | 情報施設 | 観光地 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
SHOOTING CAFE&BAR TRIGGER | ○ | ○ | × | × | 鹿児島市千日町 |
沖縄県(フィールド)
屋外 | 市街戦 | 森林 | インドア | ペイント ボール | レンタル | 最寄りIC | 最寄り駅 | 駅~ フィールド間 | 無料送迎 | 一般バス | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergeant58(サージェント58) | ◎ | × | × | ○ | × | ○ | 沖縄北 | × | × | 国頭郡宜野座村 | ||
O.A.P(沖縄エアソフトパーク) | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | 北中城 | × | × | 中頭郡中城村 | ||
CAROL(キャロル) | × | × | ◎ | × | × | × | 金武 | × | × | 国頭郡金武町 |